Attention les dates affichées sont les dates de valeur. Selon le fonctionnement des établissements bancaires, il peut y avoir un décalage de 24 heures sur les relevés bancaires.
| mois | paye | pensions |
|---|---|---|
| mai | mardi 28 | vendredi 31 |
| juin | mercredi 26 | vendredi 28 |
| juillet | lundi 29 | mercredi 31 |
| août | mercredi 28 | vendredi 30 |
| septembre | jeudi 26 | lundi 30 |
| octobre | mardi 29 | jeudi 31 |
| novembre | mercredi 27 | vendredi 29 |
| décembre | vendredi 20 | mardi 24 |
